Экспресс доставка документов за границу за 47 - 53% от объявленной стоимости.
В рамках партнерских отношений с курьерскими службами DHL и CDEK мы предлагаем специальные цены на доставку документов в 250 стран мира из любого города России по специальным ценам и в максимально короткие сроки.
(под таблицей будет важная информация и «как заказать»)
Курьер | Страна | Кол-во рабочих дней | Цена: если обратитесь напрямую (руб.) | Цена: если оформите через нас (руб.) | Ваша экономия |
---|---|---|---|---|---|
DHL | Австралия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Австрия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Азербайджан | 3 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
CDEK | Азербайджан | 7-14 | 1 860,00 | ||
DHL | Албания | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Алжир | 1 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Ангилья | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ангола | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Андорра | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Антигуа | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Аргентина | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Армения | 1 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
CDEK | Армения | 3-4 | 1 335,00 | ||
CDEK | Армения | 4-6 | 1 125,00 | ||
DHL | Аруба | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Афганистан | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Багамские о-ва | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бангладеш | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Барбадос | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бахрейн | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
Беларусь | 1 | 8 329,44 | 4 365,72 | 48% | |
CDEK | Беларусь | 3 | 1 110,00 | ||
CDEK | Беларусь | 3-4 | 915,00 | ||
DHL | Белиз | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бельгия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Бенин | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бермудские о-ва | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Болгария | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Боливия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бонэр | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Босния и Герцеговина | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Ботсвана | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бразилия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бруней | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Буркина-Фасо | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бурунди | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Бутан | 4 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Вануату | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ватикан | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Великобритания | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Венгрия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Венесуэла | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Виргинские о-ва (Брит.) | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Виргинские о-ва (США) | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Восточное Самоа (США) | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Восточный Тимор | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Вьетнам | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Габон | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гайана | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гаити | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гамбия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гана | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гваделупа | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гватемала | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гвинея | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гвинея-Бисау | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Германия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Гернси (Нормандские о-ва) | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Гибралтар | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Гондурас | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гонконг | 2 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Гренада | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Гренландия | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Греция | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Грузия | 2 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
CDEK | Грузия | 7-11 | 4 545,00 | ||
CDEK | Грузия | 12 | 1 215,00 | ||
DHL | Гуам | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Дания | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Джерси | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Джибути | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Доминика | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Доминиканская Респ | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Египет | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Замбия | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Западное Самоа | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Зимбабве | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Йемен | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Израиль | 2 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Индия | 3 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Индонезия | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Иордания | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Ирак | 4 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Иран | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ирландия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Исландия | 1 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Испания | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Италия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Кабо-Верде | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Казахстан | 1 | 8 329,44 | 4 365,72 | 48% |
CDEK | Казахстан | 3-5 | 1 335,00 | ||
CDEK | Казахстан | 4-5 | 1 005,00 | ||
DHL | Кайман | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Камбоджа | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Камерун | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Канада | 3 | 13 989,60 | 6 367,68 | 54% |
DHL | Канарские о-ва | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Катар | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Кения | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Кипр | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
CDEK | Киргизия | 5-6 | 1 710,00 | ||
CDEK | Киргизия | 7-10 | 1 005,00 | ||
DHL | Кирибати | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Китай | 3 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Колумбия | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Коморские о-ва | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Конго | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Конго | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Корея, Северная | 4 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Корея, Южная | 2 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Косово | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Коста-Рика | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Кот-д'Ивуар | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Куба | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Кувейт | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Кыргызстан | 1 | 8 329,44 | 4 365,72 | 48% |
DHL | Кюрасао | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Лаос | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Латвия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Лесото | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Либерия | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ливан | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Ливия | 7 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Литва | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Лихтенштейн | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Люксембург | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Маврикий | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мавритания | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мадагаскар | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Майотта | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Макао | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Малави | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Малайзия | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Мали | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мальдивские о-ва | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мальта | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Марокко | 1 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Мартиника | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Маршалловы о-ва | 6 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мексика | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Микронезия | 6 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мозамбик | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Молдова | 2 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
DHL | Монако | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Монголия | 4 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Монтсеррат | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Мьянма | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Намибия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Науру | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Невис | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Непал | 3 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Нигер | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Нигерия | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Нидерланды | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Никарагуа | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ниуэ | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Новая Зеландия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Новая Каледония | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Норвегия | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Объединенные Арабские Эмираты | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
CDEK | Объединенные Арабские Эмираты | 5-9 | 8 385,00 | ||
DHL | О-ва Кука | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Оман | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Остров Святой Елены | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Пакистан | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Палау | 5 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Панама | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Папуа-Новая Гвинея | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Парагвай | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Перу | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Польша | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Португалия | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Пуэрто-Рико | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Респ Северная Македония | 5 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Реюньон | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Руанда | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Румыния | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | С. Марианские о-ва | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сальвадор | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сан-Марино | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Сан-Томе и Принсипи | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Саудовская Аравия | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Св. Бартоломью | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сейшельские о-ва | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сенегал | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сен-Мартен | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сент-Винсент | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сент-Китс (Сент-Кристофер) | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сент-Люсия | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сент-Юстас | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сербия | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Сингапур | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Сирия | 4 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Словакия | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Словения | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Соломоновы о-ва | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сомали | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Сомалилэнд | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Судан | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Суринам | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | США | 2 | 13 989,60 | 6 367,68 | 54% |
DHL | Сьерра-Леоне | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Таджикистан | 1 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
DHL | Тайвань | 2 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
DHL | Таиланд | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Таити | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Танзания | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Терке и Кайкос | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Того | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Тонга | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Тринидад и Тобаго | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Тувалу | 5 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Тунис | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Туркменистан | 3 | 11 239,92 | 5 909,40 | 47% |
DHL | Турция | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Уганда | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Узбекистан | 3 | 11 239,92 | 5909,40 | 47% |
CDEK | Узбекистан | 2-4 | 4 545,00 | ||
CDEK | Узбекистан | 10-17 | 1 215,00 | ||
DHL | Украина | 1 | 8 329,44 | 4 365,72 | 48% |
DHL | Уругвай | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Фарерские о-ва | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Фиджи | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Филиппины | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Финляндия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Фолклендские (Мальвинские) о-ва | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Франция | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Французская Гвиана | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Хорватия | 1 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Центрально-Африканская Респ | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Чад | 4 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Черногория | 2 | 12 124,32 | 7 356,60 | 39% |
DHL | Чехия | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Чили | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Швейцария | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Швеция | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Шри-Ланка | 2 | 19 585,44 | 10 275,12 | 48% |
DHL | Эквадор | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Экваториальная Гвинея | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Эритрея | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Эсватини | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Эстония | 1 | 11 529,36 | 6 054,12 | 47% |
DHL | Эфиопия | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | ЮАР | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
CDEK | Южная Корея | 5-8 | 7 620,00 | ||
DHL | Южный Судан | 3 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Ямайка | 2 | 22 319,04 | 11 722,32 | 47% |
DHL | Япония | 2 | 15 710,16 | 8 249,04 | 47% |
Только у нас вы можете оплатить 50% до отправки и 50% после доставки документов